|
|
| Brand Name: | GPE |
| Model Number: | 721855 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
KC Rechargeable Lipo Battery 721855 3.7V 500mAh 1.85Wh Lithium Polymer Battery Li Polymer 3.7V Battery
| Battery Model | 721855 |
|---|---|
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Dimensions | 7.2×18×55mm |
| Capacity | 500mAh |
| Maximum Continuous Discharge Current | 25C |
| PCM Protection Features |
|
| Storage Environment | -40°C~50°C, 65±20%RH at normal temperature (suggest to charge once every two months) |
| Cycle Life (80% Prime Capacity) | ≥500 times |
| Model | Voltage | Capacity | Certificates |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80℃ high temperature report/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
| ... and many more models available | |||
Standard packaging for 3.7V 7.4V lithium ion polymer battery pack
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificated.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have started to offer various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery pack since 2001.
|
| Brand Name: | GPE |
| Model Number: | 721855 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
KC Rechargeable Lipo Battery 721855 3.7V 500mAh 1.85Wh Lithium Polymer Battery Li Polymer 3.7V Battery
| Battery Model | 721855 |
|---|---|
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Dimensions | 7.2×18×55mm |
| Capacity | 500mAh |
| Maximum Continuous Discharge Current | 25C |
| PCM Protection Features |
|
| Storage Environment | -40°C~50°C, 65±20%RH at normal temperature (suggest to charge once every two months) |
| Cycle Life (80% Prime Capacity) | ≥500 times |
| Model | Voltage | Capacity | Certificates |
|---|---|---|---|
| 252940 | 3.7V | 260mAh | UL/CB/KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 301318 | 3.7V | 50mAh | KC/CB/UN38.3/MSDS |
| 301525 | 3.7V | 80mAh | CB/KC/UN38.3 |
| 302540 | 3.7V | 280mAh | KC/CE/FCC/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303030 | 3.7V | 250mAh | UL/KC/IEC62133/CE/ROHS/UN38.3/MSDS |
| 303450 | 3.7V | 500mAh | KC/CE/80℃ high temperature report/CQC |
| 321618 | 3.7V | 75mAh | KC/IEC62133/CE/UN38.3/MSDS |
| 331422 | 3.7V | 80mAh | KC/CE/PSE/UN38.3/MSDS |
| 351325 | 3.7V | 90mAh | KC/ROHS/FCC/UN38.3/MSDS |
| 351422 | 3.7V | 80mAh | KC |
| ... and many more models available | |||
Standard packaging for 3.7V 7.4V lithium ion polymer battery pack
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificated.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have started to offer various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery pack since 2001.