| Model Number: | 855085 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
3.7V 4100mAh 855085 Lithium Polymer Battery Pack with 500 cycle life. KC certified 3.7V lithium polymer rechargeable battery pack.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Battery model | GPE 855085 |
| Nominal voltage | 3.7V |
| Minimum capacity | 4100mAh (0.2C discharge) |
| Charging voltage | 4.2V |
| Standard charging | 0.2C / 4.2V |
| Certification | CE/RoHS/FCC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS/KC |
| Shipping method | DHL, EMS, Fedex, UPS, AIR, SEA (as required) |
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certified.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have been offering various batteries including Li polymer battery, lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery packs since 2001.
| Model Number: | 855085 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
3.7V 4100mAh 855085 Lithium Polymer Battery Pack with 500 cycle life. KC certified 3.7V lithium polymer rechargeable battery pack.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Battery model | GPE 855085 |
| Nominal voltage | 3.7V |
| Minimum capacity | 4100mAh (0.2C discharge) |
| Charging voltage | 4.2V |
| Standard charging | 0.2C / 4.2V |
| Certification | CE/RoHS/FCC/CB/IEC62133/UN38.3/MSDS/KC |
| Shipping method | DHL, EMS, Fedex, UPS, AIR, SEA (as required) |
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certified.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have been offering various batteries including Li polymer battery, lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery packs since 2001.