| Brand Name: | GPE |
| Model Number: | LP702535 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
IEC62133 KC Lithium Polymer Battery Pack 702535 - 3.7V 600mAh LiPo
| Category | Parameter | Value | Remarks |
|---|---|---|---|
| Energy | Nominal Voltage | 3.7V | 702535 600mAh |
| Rated Capacity | 600mAh | battery 3.7V | |
| Battery Type | Li polymer battery | lipo battery | |
| Energy | 2.22Wh | lithium battery | |
| Electrical Parameters | Standard charge current | 0.5C | Recommended charge and discharge current 0.2C |
| Standard discharge current | 0.2C | ||
| Maximum charge current | 1C | Custom | |
| Maximum discharge current | 1C | ||
| Charge cut off voltage | 4.2V | ||
| Discharge cut off voltage | 3.0V | ||
| Structure | Max. Dimension | T7.5*W25*L37mm | inclu. PCM |
| N.W. | 12g | ||
| Working Temperature | Charging temperature | 0~45℃ | recommended |
| Discharging temperature | -20~60℃ | recommended | |
| Storage temperature | 0~45℃ | ||
| Accessories | Protection circuit Board | Included | Optional |
| Cut off discharge voltage | 3.0V | 2.4/2.75/3.0V for Option | |
| Wire leads | 50mm | Custom | |
| Connector | Flying leads | Custom |
KC IEC62133 3.7 volt li polymer rechargeable batteries 600mAh - customized li ion polymer battery
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have been providing various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery packs since 2001.
| Brand Name: | GPE |
| Model Number: | LP702535 |
| MOQ: | 2000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
IEC62133 KC Lithium Polymer Battery Pack 702535 - 3.7V 600mAh LiPo
| Category | Parameter | Value | Remarks |
|---|---|---|---|
| Energy | Nominal Voltage | 3.7V | 702535 600mAh |
| Rated Capacity | 600mAh | battery 3.7V | |
| Battery Type | Li polymer battery | lipo battery | |
| Energy | 2.22Wh | lithium battery | |
| Electrical Parameters | Standard charge current | 0.5C | Recommended charge and discharge current 0.2C |
| Standard discharge current | 0.2C | ||
| Maximum charge current | 1C | Custom | |
| Maximum discharge current | 1C | ||
| Charge cut off voltage | 4.2V | ||
| Discharge cut off voltage | 3.0V | ||
| Structure | Max. Dimension | T7.5*W25*L37mm | inclu. PCM |
| N.W. | 12g | ||
| Working Temperature | Charging temperature | 0~45℃ | recommended |
| Discharging temperature | -20~60℃ | recommended | |
| Storage temperature | 0~45℃ | ||
| Accessories | Protection circuit Board | Included | Optional |
| Cut off discharge voltage | 3.0V | 2.4/2.75/3.0V for Option | |
| Wire leads | 50mm | Custom | |
| Connector | Flying leads | Custom |
KC IEC62133 3.7 volt li polymer rechargeable batteries 600mAh - customized li ion polymer battery
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have been providing various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery packs since 2001.