| Model Number: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
| Parameter | Rating | Note |
|---|---|---|
| Capacity | Typical: 2600mAh Minimum: 2600mAh |
Discharge: 0.2CmA (520mA) cut off Voltage: 3V for cell |
| Nominal Voltage | Average 7.4V | Discharge: 0.2CmA (520mA) cut off Voltage: 3V for cell |
| AC Impedance Resistance | ≤180mΩ | |
| Discharge Cut-off Voltage | 3.00V | |
| Charge Current | 520mA | Standard Charge |
| Charge Voltage | 4.2V | |
| Max. Charge Voltage | 4.23V | |
| Charge Time | Approx 6h | Charge: 0.2CmA(520mA) |
| Max. Charge Current | 2600mA | 1.0CmA |
| Max. Discharge Current | 2600mA | |
| Weight | Approx 50.0g | |
| Operating Temperature | Charge: 0~+45°C Discharge: -20~+60°C |
|
| Storage Temperature | Less than 1 month: -5~+35°C Less than 3 months: -5~+35°C |
Recommended storage temperature: 20°C, at the shipment state |
| Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Model Number: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
| Parameter | Rating | Note |
|---|---|---|
| Capacity | Typical: 2600mAh Minimum: 2600mAh |
Discharge: 0.2CmA (520mA) cut off Voltage: 3V for cell |
| Nominal Voltage | Average 7.4V | Discharge: 0.2CmA (520mA) cut off Voltage: 3V for cell |
| AC Impedance Resistance | ≤180mΩ | |
| Discharge Cut-off Voltage | 3.00V | |
| Charge Current | 520mA | Standard Charge |
| Charge Voltage | 4.2V | |
| Max. Charge Voltage | 4.23V | |
| Charge Time | Approx 6h | Charge: 0.2CmA(520mA) |
| Max. Charge Current | 2600mA | 1.0CmA |
| Max. Discharge Current | 2600mA | |
| Weight | Approx 50.0g | |
| Operating Temperature | Charge: 0~+45°C Discharge: -20~+60°C |
|
| Storage Temperature | Less than 1 month: -5~+35°C Less than 3 months: -5~+35°C |
Recommended storage temperature: 20°C, at the shipment state |
| Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |