| Model Number: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | Rated Performance | Remark |
|---|---|---|
| Rated Capacity | Typical: 2600mAh Minimum: 2600mAh |
Discharge at 0.2C after standard charged fully |
| Nominal Voltage | 7.4V | Operating voltage @ standard discharge |
| Cut-off Voltage | 9V | Voltage at end of discharge |
| Charging Voltage | 8.4±0.03V | - |
| Standard Charge | Constant Current 0.5C | Charge time: Approx 4.0h |
| Standard Discharge | Constant current 0.2C | End voltage 3.0V |
| Max. Continuous Discharge Current | 3C | - |
| Operation Temperature Range | Charge: 0~45°C Discharge: -20~60°C |
60±25%RH (Bare Cell) |
| Dimension | 18*65mm | Can be customized |
| Package | Based on UN3480 PI965 | Can be customized |
| Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
| Model Number: | ICR18650-2S1P |
| MOQ: | 500pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | Rated Performance | Remark |
|---|---|---|
| Rated Capacity | Typical: 2600mAh Minimum: 2600mAh |
Discharge at 0.2C after standard charged fully |
| Nominal Voltage | 7.4V | Operating voltage @ standard discharge |
| Cut-off Voltage | 9V | Voltage at end of discharge |
| Charging Voltage | 8.4±0.03V | - |
| Standard Charge | Constant Current 0.5C | Charge time: Approx 4.0h |
| Standard Discharge | Constant current 0.2C | End voltage 3.0V |
| Max. Continuous Discharge Current | 3C | - |
| Operation Temperature Range | Charge: 0~45°C Discharge: -20~60°C |
60±25%RH (Bare Cell) |
| Dimension | 18*65mm | Can be customized |
| Package | Based on UN3480 PI965 | Can be customized |
| Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9*48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0*49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3*65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0*65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |