|
|
| Brand Name: | GPE |
| Model Number: | LP401030 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
Rechargeable 3.7V Li Polymer Battery 401030 80mAh LiPo Battery designed specifically for smart cards and compact electronic devices.
| Battery type | Lithium polymer battery/ LiPo battery |
| Nominal voltage | 3.7V |
| Nominal capacity | 80mAh |
| Cell Initial Impedance | ≤ 180mΩ |
| Initial Voltage | ≥ 3.8V |
| Limited Charge Voltage | 4.2V |
| Cut-off Voltage | 2.75V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Operating temperature | Charge: 0℃ to 45℃ / Discharge: -20℃ to 60℃ |
| Storage Temperature | -20℃ to 45℃ |
| Cycle life | 500 cycles |
| PCBA/Connector | Can be customized |
| Customize Service | Available |
| Warranty | 12 months |
| Package | Individual package |
Shenzhen Gold Power Energy offers over 1000 models of lithium polymer batteries with capacity range from 20mAh to 5000mAh.
| Model | Cell Dimension | With PCM Dimension | Capacity |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China, offering various batteries including Li polymer, Lithium ion, LiFePO4, and customized battery packs since 2001.
|
| Brand Name: | GPE |
| Model Number: | LP401030 |
| MOQ: | 5000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
Rechargeable 3.7V Li Polymer Battery 401030 80mAh LiPo Battery designed specifically for smart cards and compact electronic devices.
| Battery type | Lithium polymer battery/ LiPo battery |
| Nominal voltage | 3.7V |
| Nominal capacity | 80mAh |
| Cell Initial Impedance | ≤ 180mΩ |
| Initial Voltage | ≥ 3.8V |
| Limited Charge Voltage | 4.2V |
| Cut-off Voltage | 2.75V |
| Standard Charging Current | 0.2C |
| Operating temperature | Charge: 0℃ to 45℃ / Discharge: -20℃ to 60℃ |
| Storage Temperature | -20℃ to 45℃ |
| Cycle life | 500 cycles |
| PCBA/Connector | Can be customized |
| Customize Service | Available |
| Warranty | 12 months |
| Package | Individual package |
Shenzhen Gold Power Energy offers over 1000 models of lithium polymer batteries with capacity range from 20mAh to 5000mAh.
| Model | Cell Dimension | With PCM Dimension | Capacity |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
| 302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
| 401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
| 402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
| 483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
| 502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
| 502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
| 503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
| 523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
| 553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China, offering various batteries including Li polymer, Lithium ion, LiFePO4, and customized battery packs since 2001.