| Model Number: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
KC, UL Approved 18650 Cylindrical Lithium Battery Cells 3.7V 2200mAh with Connector
| Model | ICR 18650 | Standard Charge | 0.2C |
|---|---|---|---|
| Product Name | Li-ion Battery | Standard Discharge | 0.2C |
| Nominal Voltage | 3.7V | Fast Charge | 1C |
| Nominal Capacity | 2200mAh | Fast Discharge | 2C |
| Max Charge Volt | 4.2V | Operation Temperature Range | Charge: 0~60℃ Discharge: -20~80℃ |
| Cut-off Discharge Volt | 3.0V | Certificates | CE, RoHS, BIS, UL, IEC, UN38.3 etc |
| Dimensions(φxH) | 19x68.5mm | Applications | Inverter bulb, lamp, solar light, fingerprint, portable fan |
| Weight | 46g |
3.7V lithium battery pack main applications:
Customized lithium rechargeable battery packs
| Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certified.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have started to offer various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery pack since 2001.
| Model Number: | ICR18650 |
| MOQ: | 1000pieces |
| Packaging Details: | Bulk packing |
| Payment Terms: | T/T |
KC, UL Approved 18650 Cylindrical Lithium Battery Cells 3.7V 2200mAh with Connector
| Model | ICR 18650 | Standard Charge | 0.2C |
|---|---|---|---|
| Product Name | Li-ion Battery | Standard Discharge | 0.2C |
| Nominal Voltage | 3.7V | Fast Charge | 1C |
| Nominal Capacity | 2200mAh | Fast Discharge | 2C |
| Max Charge Volt | 4.2V | Operation Temperature Range | Charge: 0~60℃ Discharge: -20~80℃ |
| Cut-off Discharge Volt | 3.0V | Certificates | CE, RoHS, BIS, UL, IEC, UN38.3 etc |
| Dimensions(φxH) | 19x68.5mm | Applications | Inverter bulb, lamp, solar light, fingerprint, portable fan |
| Weight | 46g |
3.7V lithium battery pack main applications:
Customized lithium rechargeable battery packs
| Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14500 | 3.7V | 600mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
| ICR14500 | 3.7V | 750mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
| ICR14500 | 3.7V | 800mAh | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
| ICR18500 | 3.7V | 1300mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18500J | 3.7V | 1400mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
| ICR18500 | 3.7V | 1600mAh | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
| ICR18650 | 3.7V | 2200mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
| ICR18650 | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
| ICR18650 | 3.7V | 3000mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
| ICR18650 | 3.7V | 3400mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
| ICR26650 | 3.7V | 4500mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
| ICR26650 | 3.7V | 5000mAh | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
| ICR18650P | 3.7V | 2600mAh | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipment for supporting OEM and ODM requirements.
CE, RoHS, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certified.
Shenzhen Gold Power Energy Co., Ltd is one of the leading battery suppliers in China. We have started to offer various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery, and customized battery pack since 2001.